أنظمة معالجة المياه ومياه الصرف

أنظمة معالجة المياه ومياه الصرف
نظام معالجة مياه الصرف الصحي البلدية
Especificaciones técnicas
| أنواع المعالجة | Eaux usées municipales ; eaux usées rurales décentralisées ; communautés, hôtels et écoles |
|---|---|
| عملية المعالجة البلدية | Prétraitement → AO → bassin de décantation secondaire → désinfection → rejet/réutilisation |
| عملية المعالجة الريفية | MBR/MBBR intégré → désinfection → réutilisation/rejet |
| العملية داخل الحاوية | AO + MBR → réutilisation de l’eau secondaire pour toilettes et espaces verts |
| قدرة المعالجة | 1 à 50 m³/j ; conception personnalisée au-delà de 50 m³/h |
| مياه الدخول | Eaux usées domestiques |
| إزالة COD | ≥ 90 % |
| إزالة BOD5 | ≥ 95 % |
| إزالة المواد الصلبة العالقة | ≥ 99 % |
| إزالة نيتروجين الأمونيا | ≥ 90 % |
| إزالة النيتروجين الكلي | ≥ 85 % |
| إزالة الفوسفور الكلي | ≥ 85 % |
حل لمعالجة مياه الصرف البلدية والمنزلية يشمل المعالجة المسبقة وعمليات AO وMBR/MBBR والترسيب والتعقيم، مع إمكانية التصريف أو إعادة استخدام المياه المعالجة.
