Solar Panels

Solar Panels
Monocrystalline Solar Panel YS200M-36 – 200 W
200 W monocrystalline photovoltaic module, model YS200M-36, for residential, commercial, and industrial solar installations.
Technical Specifications
| Model | YS200M-36 |
|---|---|
| Maximum Power (Pmax) | 200 W |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 19,60 V |
| Maximum Power Current (Imp) | 10,20 A |
| Open-circuit Voltage (Voc) | 23,80 V |
| Short-circuit Current (Isc) | 11,02 A |
| Module Efficiency | 17,09 % |
| Power Tolerance | 0 à +5 W |
| Maximum System Voltage | DC 1000 V |
| Operating Temperature | -40 °C à +85 °C |
| Maximum Series Fuse Rating | 25 A |
| Temperature Coefficient of Pmax | -0,420 %/°C |
| Temperature Coefficient of Voc | -0,336 %/°C |
| Temperature Coefficient of Isc | 0,042 %/°C |
| Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | 45,3 ± 2 °C |
| Cell Type | 210 × 140 mm |
| Cell Arrangement | 36 cellules en série |
| Dimensions | 1330 × 880 × 30 mm |
| Weight | 10 kg |
| Front Glass | Verre trempé 3,2 mm |
| Frame | Alliage d’aluminium anodisé |
| Junction Box | IP68, 4 diodes |
| Output Cables | 4 mm² (IEC) / 12 AWG (UL), 900 mm (650 mm en option) |
| Connectors | MC4 ou compatible MC4 |
The YS200M-36 is a monocrystalline solar panel with a nominal power of 200 W. It is designed to convert solar energy into electricity in grid-connected, off-grid, or hybrid photovoltaic systems. Its datasheet provides electrical, mechanical, and thermal characteristics for system sizing and integration.
