Water & Wastewater Treatment Systems

Water & Wastewater Treatment Systems
Municipal Sewage Treatment System
Технические характеристики
| Treatment Types | Eaux usées municipales ; eaux usées rurales décentralisées ; communautés, hôtels et écoles |
|---|---|
| Municipal Process | Prétraitement → AO → bassin de décantation secondaire → désinfection → rejet/réutilisation |
| Rural Process | MBR/MBBR intégré → désinfection → réutilisation/rejet |
| Containerized Process | AO + MBR → réutilisation de l’eau secondaire pour toilettes et espaces verts |
| Treatment Capacity | 1 à 50 m³/j ; conception personnalisée au-delà de 50 m³/h |
| Inlet Water | Eaux usées domestiques |
| COD Removal | ≥ 90 % |
| BOD5 Removal | ≥ 95 % |
| SS Removal | ≥ 99 % |
| NH₃-N Removal | ≥ 90 % |
| TN Removal | ≥ 85 % |
| TP Removal | ≥ 85 % |
Municipal and domestic sewage treatment solution covering municipal wastewater, decentralized rural sewage and containerized AO + MBR systems for communities, hotels and schools, with discharge or treated-water reuse.
