Paneles Solares

Paneles Solares
Panel solar monofacial MBB de media celda YS600M-144N, 600 W
Módulo monofacial tipo N de 600 W con tecnología half-cell y SMBB para mejorar la captación de corriente, la fiabilidad y la producción energética.
Especificaciones técnicas
| Modelo | YS600M-144N |
|---|---|
| Potencia máxima (Pmax) | 600 W |
| Tensión a potencia máxima (Vmp) | 42,10 V |
| Corriente a potencia máxima (Imp) | 14,25 A |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 49,99 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 14,97 A |
| Eficiencia del módulo | 23,27 % |
| Tolerancia de potencia | 0 à +3 % |
| Tensión máxima del sistema | 1000/1500 VDC (IEC) |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C à +85 °C |
| Corriente máxima del fusible en serie | 25 A |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,35 %/°C |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0,28 %/°C |
| Coeficiente de temperatura de Isc | 0,048 %/°C |
| Temperatura nominal de operación de la celda (NOCT) | 45 ± 2 °C |
| Tipo de celda | Tipo N monocristallin |
| Configuración de celdas | 144 demi-cellules |
| Dimensiones | 2279 × 1134 × 30 mm |
| Vidrio frontal | Verre trempé 3,2 mm, antireflet, haute transmission, faible teneur en fer |
| Caja de conexiones | IP68 |
| Garantía del producto | 12 ans |
| Garantía lineal de potencia | 30 ans |
| Degradación anual | 0,40 % sur 30 ans |
| Carga de viento certificada | 2400 Pa |
| Carga de nieve certificada | 5400 Pa |
| Configuración de embalaje | 36 pièces/palette, 72 pièces/pile, 720 pièces/conteneur 40' HQ |
Módulo monofacial tipo N de 600 W con tecnología half-cell y SMBB para mejorar la captación de corriente, la fiabilidad y la producción energética.
