Paneles Solares

Paneles Solares
Panel solar bifacial tipo N YS700M-132, 700 W
Módulo bifacial tipo N de 700 W con lámina posterior transparente, capaz de aprovechar generación adicional por la cara trasera según las condiciones de instalación.
Especificaciones técnicas
| Modelo | YS700M-132 |
|---|---|
| Potencia máxima (Pmax) | 700 W |
| Tensión a potencia máxima (Vmp) | 39,58 V |
| Corriente a potencia máxima (Imp) | 17,69 A |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 46,75 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 18,92 A |
| Eficiencia del módulo | 22,3 % |
| Tolerancia de potencia | 0 à +3 % |
| Tensión máxima del sistema | 1000/1500 VDC (IEC) |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C à +85 °C |
| Corriente máxima del fusible en serie | 25 A |
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,35 %/°C |
| Coeficiente de temperatura de Voc | -0,29 %/°C |
| Coeficiente de temperatura de Isc | 0,048 %/°C |
| Temperatura nominal de operación de la celda (NOCT) | 45 ± 2 °C |
| Tipo de celda | Tipo N, cellules 210 mm |
| Configuración de celdas | 132 cellules (6 × 22) |
| Dimensiones | 2384 × 1303 × 30/33 mm |
| Peso | 36 kg |
| Vidrio frontal | Verre trempé 3,2 mm, antireflet, haute transmission, faible teneur en fer |
| Marco | Alliage d’aluminium anodisé |
| Caja de conexiones | IP68 |
| Cables de salida | TÜV 1 × 4,0 mm², (+) 290 mm, (-) 145 mm ou longueur personnalisée |
| Garantía del producto | 12 ans |
| Garantía lineal de potencia | 30 ans |
| Degradación anual | 0,45 % sur 30 ans |
| Carga de viento certificada | 2400 Pa |
| Carga de nieve certificada | 5400 Pa |
| Configuración de embalaje | 36 pièces/palette, 648 pièces/conteneur |
| Potencia con 5% de ganancia trasera | 735 Wp |
| Eficiencia con 5% de ganancia trasera | 23,66 % |
| Potencia con 15% de ganancia trasera | 805 Wp |
| Eficiencia con 15% de ganancia trasera | 25,91 % |
| Potencia con 25% de ganancia trasera | 875 Wp |
| Eficiencia con 25% de ganancia trasera | 28,17 % |
Módulo bifacial tipo N de 700 W con lámina posterior transparente, capaz de aprovechar generación adicional por la cara trasera según las condiciones de instalación.
