Sistemas de Tratamiento de Agua y Aguas Residuales

Sistemas de Tratamiento de Agua y Aguas Residuales
Sistema móvil solar SWRO de desalinización de agua de mar
Sistema móvil de desalinización por energía solar con pretratamiento, SWRO, remineralización y desinfección para agua potable o industrial en zonas remotas.
Especificaciones técnicas
| Tipos | Containerized SWRO; skid-mounted SWRO |
|---|---|
| Proceso en contenedor | Pretreatment → SWRO → Remineralization → Disinfection |
| Proceso montado sobre skid | Multimedia filtration → Security filtration → SWRO |
| Aplicaciones | Islands, coastal communities, hotels, ships, industry, drilling platforms, military bases |
| Capacidad | 0.25 to 40 m³/h |
| TDS del agua de alimentación | ≤ 3000 ppm |
| Potencia fotovoltaica | 9.6 to 710 kWp |
| Tasa de recuperación | 15 to 40% |
| Ahorro de energía | 30 to 40% with an energy recovery device (ERD) |
Sistema móvil de desalinización por energía solar con pretratamiento, SWRO, remineralización y desinfección para agua potable o industrial en zonas remotas.
