Panneaux solaires

Panneaux solaires
Panneau solaire N-type demi-cellules MBB bifacial avec film arrière transparent (550-600 W)
Module photovoltaïque bifacial N-type demi-cellules MBB de 550 W avec film arrière transparent, modèle YS550M-144, pour installations résidentielles, commerciales et industrielles.
Especificaciones técnicas
| Modèle | YS550M-144 |
|---|---|
| Puissance maximale (Pmax) | 550 W |
| Tension à puissance maximale (Vmp) | 40,90 V |
| Courant à puissance maximale (Imp) | 13,45 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 49,62 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 14,03 A |
| Rendement du module | 21,33 % |
| Tolérance de puissance | 0 à +3 % |
| Tension maximale du système | 1000/1500 VDC (IEC) |
| Température de fonctionnement | -40 °C à +85 °C |
| Calibre maximal du fusible série | 25 A |
| Coefficient de température Pmax | -0,35 %/°C |
| Coefficient de température Voc | -0,28 %/°C |
| Coefficient de température Isc | 0,048 %/°C |
| Température nominale de fonctionnement des cellules (NOCT) | 45 ± 2 °C |
| Type de cellule | N-type monocristallin |
| Disposition des cellules | 144 demi-cellules |
| Dimensions | 2279 × 1134 × 30 mm |
| Poids | 28,9 kg |
| Verre frontal | Verre trempé 3,2 mm, antireflet, haute transmission, faible teneur en fer |
| Cadre | Alliage d’aluminium anodisé |
| Boîte de jonction | IP68 |
| Câbles de sortie | TÜV 1 × 4,0 mm², (+) 400 mm, (-) 200 mm ou longueur personnalisée |
| Garantie produit | 12 ans |
| Garantie linéaire de puissance | 30 ans |
| Dégradation annuelle | 0,45 % sur 30 ans |
| Charge de vent certifiée | 2400 Pa |
| Charge de neige certifiée | 5400 Pa |
| Configuration d'emballage | 36 pièces/palette, 72 pièces/pile, 720 pièces/conteneur 40' HQ |
| Puissance avec gain arrière de 5% | 577 Wp |
| Rendement avec gain arrière de 5% | 22,37 % |
| Puissance avec gain arrière de 15% | 632 Wp |
| Rendement avec gain arrière de 15% | 24,51 % |
| Puissance avec gain arrière de 25% | 687 Wp |
| Rendement avec gain arrière de 25% | 26,64 % |
Le YS550M-144 est un panneau solaire N-type demi-cellules MBB bifacial avec film arrière transparent d'une puissance nominale de 550 W. Il est conçu pour convertir l'énergie solaire en électricité dans les systèmes photovoltaïques raccordés au réseau, autonomes ou hybrides. Sa fiche technique précise ses caractéristiques électriques, mécaniques et thermiques pour faciliter le dimensionnement et l'intégration du système. La face arrière transparente permet un gain de puissance bifacial selon les conditions d'installation.
