Panneaux solaires

Panneaux solaires
Panneau solaire N-type demi-cellules MBB monofacial (550-600 W)
Module photovoltaïque monofacial N-type demi-cellules MBB de 600 W, modèle YS600M-144N, pour installations résidentielles, commerciales et industrielles.
Spécifications Techniques
| Modèle | YS600M-144N |
|---|---|
| Puissance maximale (Pmax) | 600 W |
| Tension à puissance maximale (Vmp) | 42,10 V |
| Courant à puissance maximale (Imp) | 14,25 A |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | 49,99 V |
| Courant de court-circuit (Isc) | 14,97 A |
| Rendement du module | 23,27 % |
| Tolérance de puissance | 0 à +3 % |
| Tension maximale du système | 1000/1500 VDC (IEC) |
| Température de fonctionnement | -40 °C à +85 °C |
| Calibre maximal du fusible série | 25 A |
| Coefficient de température Pmax | -0,35 %/°C |
| Coefficient de température Voc | -0,28 %/°C |
| Coefficient de température Isc | 0,048 %/°C |
| Température nominale de fonctionnement des cellules (NOCT) | 45 ± 2 °C |
| Type de cellule | N-type monocristallin |
| Disposition des cellules | 144 demi-cellules |
| Dimensions | 2279 × 1134 × 30 mm |
| Verre frontal | Verre trempé 3,2 mm, antireflet, haute transmission, faible teneur en fer |
| Boîte de jonction | IP68 |
| Garantie produit | 12 ans |
| Garantie linéaire de puissance | 30 ans |
| Dégradation annuelle | 0,40 % sur 30 ans |
| Charge de vent certifiée | 2400 Pa |
| Charge de neige certifiée | 5400 Pa |
| Configuration d'emballage | 36 pièces/palette, 72 pièces/pile, 720 pièces/conteneur 40' HQ |
Le YS600M-144N est un panneau solaire N-type demi-cellules MBB monofacial d'une puissance nominale de 600 W. Il est conçu pour convertir l'énergie solaire en électricité dans les systèmes photovoltaïques raccordés au réseau, autonomes ou hybrides. Sa fiche technique précise ses caractéristiques électriques, mécaniques et thermiques pour faciliter le dimensionnement et l'intégration du système. La technologie SMBB améliore la collecte du courant et la fiabilité du module.
