Traitement de l'eau et des eaux usées

Traitement de l'eau et des eaux usées
Système de traitement des eaux usées municipales
المواصفات التقنية
| Types de traitement | Eaux usées municipales ; eaux usées rurales décentralisées ; communautés, hôtels et écoles |
|---|---|
| Procédé municipal | Prétraitement → AO → bassin de décantation secondaire → désinfection → rejet/réutilisation |
| Procédé rural | MBR/MBBR intégré → désinfection → réutilisation/rejet |
| Procédé conteneurisé | AO + MBR → réutilisation de l’eau secondaire pour toilettes et espaces verts |
| Capacité de traitement | 1 à 50 m³/j ; conception personnalisée au-delà de 50 m³/h |
| Eau d’entrée | Eaux usées domestiques |
| Élimination de la DCO | ≥ 90 % |
| Élimination de la DBO5 | ≥ 95 % |
| Élimination des MES | ≥ 99 % |
| Élimination de NH₃-N | ≥ 90 % |
| Élimination de l’azote total | ≥ 85 % |
| Élimination du phosphore total | ≥ 85 % |
Solution de traitement des eaux usées municipales et domestiques couvrant plusieurs configurations : eaux usées municipales avec prétraitement, procédé AO, décantation secondaire, désinfection et rejet ou réutilisation ; eaux usées rurales décentralisées avec système intégré MBR/MBBR, désinfection et réutilisation ou rejet ; installations conteneurisées AO + MBR pour communautés, hôtels et écoles, avec réutilisation de l’eau traitée pour les toilettes ou l’aménagement paysager.
