Солнечные панели

Солнечные панели
Двусторонняя half-cell MBB панель YS550M-144, 550 Вт
Модуль N-типа 550 Вт с half-cell, MBB и прозрачным задним слоем, рассчитанный на дополнительную двустороннюю выработку в зависимости от условий установки.
Especificações técnicas
| Модель | YS550M-144 |
|---|---|
| Максимальная мощность (Pmax) | 550 W |
| Напряжение при максимальной мощности (Vmp) | 40,90 V |
| Ток при максимальной мощности (Imp) | 13,45 A |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 49,62 V |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 14,03 A |
| Эффективность модуля | 21,33 % |
| Допуск мощности | 0 à +3 % |
| Максимальное напряжение системы | 1000/1500 VDC (IEC) |
| Рабочая температура | -40 °C à +85 °C |
| Максимальный номинал последовательного предохранителя | 25 A |
| Температурный коэффициент Pmax | -0,35 %/°C |
| Температурный коэффициент Voc | -0,28 %/°C |
| Температурный коэффициент Isc | 0,048 %/°C |
| Номинальная рабочая температура ячейки (NOCT) | 45 ± 2 °C |
| Тип ячейки | N-типа monocristallin |
| Компоновка ячеек | 144 demi-cellules |
| Размеры | 2279 × 1134 × 30 mm |
| Вес | 28,9 kg |
| Переднее стекло | Verre trempé 3,2 mm, antireflet, haute transmission, faible teneur en fer |
| Рама | Alliage d’aluminium anodisé |
| Распределительная коробка | IP68 |
| Выходные кабели | TÜV 1 × 4,0 mm², (+) 400 mm, (-) 200 mm ou longueur personnalisée |
| Гарантия на продукт | 12 ans |
| Линейная гарантия мощности | 30 ans |
| Годовая деградация | 0,45 % sur 30 ans |
| Сертифицированная ветровая нагрузка | 2400 Pa |
| Сертифицированная снеговая нагрузка | 5400 Pa |
| Конфигурация упаковки | 36 pièces/palette, 72 pièces/pile, 720 pièces/conteneur 40' HQ |
| Мощность при 5% приросте с тыльной стороны | 577 Wp |
| Эффективность при 5% приросте с тыльной стороны | 22,37 % |
| Мощность при 15% приросте с тыльной стороны | 632 Wp |
| Эффективность при 15% приросте с тыльной стороны | 24,51 % |
| Мощность при 25% приросте с тыльной стороны | 687 Wp |
| Эффективность при 25% приросте с тыльной стороны | 26,64 % |
Модуль N-типа 550 Вт с half-cell, MBB и прозрачным задним слоем, рассчитанный на дополнительную двустороннюю выработку в зависимости от условий установки.
