Системы очистки воды и сточных вод

Системы очистки воды и сточных вод
Система очистки муниципальных сточных вод
Решение для муниципальных и бытовых стоков, включая децентрализованные и контейнерные системы AO + MBR для сброса или повторного использования воды.
Spécifications Techniques
| Типы обработки | Eaux usées municipales ; eaux usées rurales décentralisées ; communautés, hôtels et écoles |
|---|---|
| Муниципальный процесс | Prétraitement → AO → bassin de décantation secondaire → désinfection → rejet/réutilisation |
| Процесс для сельских районов | MBR/MBBR intégré → désinfection → réutilisation/rejet |
| Контейнерный процесс | AO + MBR → réutilisation de l’eau secondaire pour toilettes et espaces verts |
| Производительность очистки | 1 à 50 m³/j ; conception personnalisée au-delà de 50 m³/h |
| Входная вода | Eaux usées domestiques |
| Удаление ХПК | ≥ 90 % |
| Удаление БПК5 | ≥ 95 % |
| Удаление взвешенных веществ | ≥ 99 % |
| Удаление NH₃-N | ≥ 90 % |
| Удаление общего азота | ≥ 85 % |
| Удаление общего фосфора | ≥ 85 % |
Решение для муниципальных и бытовых стоков, включая децентрализованные и контейнерные системы AO + MBR для сброса или повторного использования воды.
